
Фильтр воздушный карманный ФВК (ФЯК) с предфильтром. Класс F5 - F9, материал - мельтблоун.
- предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования. Пример обозначения стандартного фильтра
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-PF-W-H-L-Nk-Кл/Р | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown с предфильтром |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм |
L | Глубина карманов | Глубина карманов, в мм |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
P | Исполнение рамки | Пк - проволочный каркас |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
F6 | 60≤Em<80 | 9700 (2,7) | 110 | 95 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 9700 (2,7) | 146 | 126 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 9700 (2,7) | 184 | 146 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9700 (2,7) | 205 | 159 | 450 |
