0 ₽
538 000 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |||
| Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип ЭД | Производительность, 103 х м3/ч | Полное давление, Па | ||
| 0,9 | 960 | 4 | 112МВ6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 249 |
| 1450 | 11 | 132М4 | 12,3-28,3 | 1600-640 | 291 | |
| 0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,0 | 840-435 | 283 |
| 1450 | 15 | 160S4 | 17,5-30 | 1915-964 | 344 | |
| 1 | 725 | 2,2 | 112МА8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 |
| 960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 284 | |
| 1450 | 18,5 | 160М4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 354 | |
| 1,05 | 725 | 3 | 112МВ8 | 8,8-18,1 | 650-445 | 259 |
| 960 | 7,5 | 132М6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 295 | |
| 1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 288 |
| 960 | 7,5 | 132М6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 297 | |



