0 ₽
290 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!

Класс очистки: G2, G3, G4, F5.
Используемые материалы:
| Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779 | Средняя пылезадерживающая способность, % | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | |||
| G2 | 69,5 | 5400 | 11 | 250 |
| G3 | 69,5 | 5400 | 20 | 250 |
| G4 | 79,5 | 5400 | 40 | 520 |
| F5 | 89,5 | 5400 | 150 | 450 |



