Калориферы КПСк (КП-Ск) — паровые воздухонагреватели для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. В качестве теплоносителя используется сухой насыщенный или перегретый пар. Передает тепло трубам теплообменника и алюминиевому оребрению, после чего воздушный поток нагревается при прохождении через фронтальное сечение.
Калорифер КПСк важен для объектов, где уже используется паровая сеть или требуется высокая интенсивность нагрева приточного воздуха. Серия КПСк включает двухрядные, трехрядные и четырехрядные модели. Рядность влияет на площадь теплообмена, тепловую производительность, массу и сопротивление воздушному потоку. Подбор выполняют по расходу воздуха, давлению пара, расчетной температуре нагрева, габаритам вентиляционного канала и условиям эксплуатации.
Паровой калорифер имеет прямоугольное исполнение и устанавливается в составе вентиляционной системы. Основной рабочий узел — теплообменник из стальных труб с алюминиевым накатным оребрением. Стальные трубы рассчитаны на работу с паром под давлением, а оребрение увеличивает площадь контакта с воздухом и повышает эффективность нагрева.
В конструкцию входят:
Пар поступает через входной патрубок, нагревает трубы и оребрение, после чего воздух проходит через теплообменник и получает тепло от нагретой поверхности. Образующийся конденсат должен удаляться через конденсатную линию. Для стабильной работы важно исключить гидроудары, обеспечить плавный пуск и установить конденсатоотводчик на сливе.
| Модель | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
| А±5 | А1±3 | А3 | А4 | L | H | H1 | Ду | ||
| КПСк 2-1 КПСк 3-1 КПСк 4-1 | 578 | 426 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 21 31 37 |
| КПСк 2-2 КПСк 3-2 КПСк 4-2 | 703 | 426 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 22 35 42 |
| КПСк 2-3 КПСк 3-3 КПСк 4-3 | 828 | 426 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 25 39 48 |
| КПСк 2-4 КПСк 3-4 КПСк 4-4 | 953 | 426 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 27 44 53 |
| КПСк 2-5 КПСк 3-5 КПСк 4-5 | 1203 | 426 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 33 56 66 |
| КПСк 2-6 КПСк 3-6 КПСк 4-6 | 578 | 551 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 25 38 45 |
| КПСк 2-7 КПСк 3-7 КПСк 4-7 | 703 | 551 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 28 44 53 |
| КПСк 2-8 КПСк 3-8 КПСк 4-8 | 828 | 551 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 32 50 61 |
| КПСк 2-9 КПСк 3-9 КПСк 4-9 | 953 | 551 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 35 56 68 |
| КПСк 2-10 КПСк 3-10 КПСк 4-10 | 1203 | 551 | — | 82,5 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 42 68 85 |
| КПСк 2-11 КПСк 3-11 КПСк 4-11 | 1703 | 1051 | 537,5 | 291 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 114 76 223 |
| КПСк 2-12 КПСк 3-12 КПСк 4-12 | 1703 | 1051 | 787,5 | 416 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 166 259 331 |
| Модель | Число рядов труб | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт ± 8% | Площадь поверхности теплообмена, м² ± 1,5% | Площадь фронтального сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг | Температура воздуха на входе, °С | Температура пара на входе, °С | Давление пара на входе не более, Мпа | Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/м²с | Запыленность не более, мг/м³ |
| КПСк 2-1 | 2 | 2000 | 28,3 | 6,5 | 0,197 | 1 | 21 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-2 | 2 | 2500 | 35,8 | 8,1 | 0,248 | 1 | 22 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-3 | 2 | 3150 | 45,4 | 9,7 | 0,295 | 1 | 25 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-4 | 2 | 4000 | 57 | 11,3 | 0,342 | 1 | 27 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-5 | 2 | 5000 | 75,2 | 14,5 | 0,347 | 1 | 33 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-6 | 2 | 2500 | 41,7 | 8,8 | 0,267 | 1 | 25 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-7 | 2 | 3150 | 53,8 | 11 | 0,329 | 1 | 28 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-8 | 2 | 4000 | 65,9 | 13,1 | 0,392 | 1 | 32 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-9 | 2 | 5000 | 79,4 | 15,3 | 0,455 | 1 | 35 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-10 | 2 | 6300 | 104,6 | 19,6 | 0,581 | 1 | 42 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-11 | 2 | 16000 | 274,4 | 57,5 | 1,66 | 1 | 114 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 2-12 | 2 | 25000 | 424 | 86,9 | 2,488 | 1 | 166 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-1 | 3 | 2000 | 46,1 | 9,85 | 0,2 | 1 | 31 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-2 | 3 | 2500 | 56,5 | 12,14 | 0,248 | 1 | 35 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-3 | 3 | 3150 | 68,8 | 14,42 | 0,295 | 1 | 39 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-4 | 3 | 4000 | 83,2 | 16,71 | 0,342 | 1 | 44 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-5 | 3 | 5000 | 103,5 | 21,29 | 0,348 | 1 | 56 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-6 | 3 | 2500 | 59,6 | 13,26 | 0,267 | 1 | 38 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-7 | 3 | 31500 | 73,6 | 16,34 | 0,329 | 1 | 44 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-8 | 3 | 4000 | 90 | 19,42 | 0,392 | 1 | 50 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-9 | 3 | 5000 | 107,9 | 22,5 | 0,455 | 1 | 56 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-10 | 3 | 6300 | 134,9 | 28,66 | 0,581 | 1 | 68 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-11 | 3 | 16000 | 358,6 | 83,12 | 1,66 | 1 | 76 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 3-12 | 3 | 25000 | 552,3 | 125,27 | 2,488 | 1 | 259 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-1 | 4 | 2000 | 52,8 | 12,88 | 0,2 | 1 | 37 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-2 | 4 | 2500 | 67,9 | 16,87 | 0,248 | 1 | 42 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-3 | 4 | 3150 | 79,9 | 18,86 | 0,295 | 1 | 48 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-4 | 4 | 4000 | 97,7 | 21,85 | 0,342 | 1 | 53 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-5 | 4 | 5000 | 122,1 | 27,84 | 0,437 | 1 | 66 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-6 | 4 | 2500 | 68,1 | 17,42 | 0,267 | 1 | 45 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-7 | 4 | 3150 | 84,7 | 21,47 | 0,329 | 1 | 53 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-8 | 4 | 4000 | 104,5 | 25,52 | 0,392 | 1 | 61 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-9 | 4 | 5000 | 126,5 | 29,57 | 0,455 | 1 | 68 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-10 | 4 | 6300 | 158,9 | 37,66 | 0,581 | 1 | 85 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-11 | 4 | 16000 | 424,2 | 110,05 | 1,66 | 1 | 223 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
| КПСк 4-12 | 4 | 25000 | 656,4 | 166,25 | 2,488 | 1 | 331 | -20 | 100 | 0,3 | 3,6 | 0,5 |
Калорифер КПСк монтируют в тепловую вентиляционную систему при помощи болтов. Подключение к паровой линии выполняют через фланцевое соединение. При установке используют виброгасящие и теплоизоляционные прокладки, чтобы снизить передачу вибрации и ограничить теплопотери.
Рабочий воздух должен быть без липких веществ, волокнистых материалов и химически агрессивных примесей. Допустимая запыленность — не более 0,5 мг/м³. Перед пуском необходимо удалить конденсат из калорифера и трубопровода, плавно открыть запорную арматуру и обеспечить равномерный прогрев теплообменника. Во время прогрева вентилятор отключают.
При эксплуатации не допускается работа на пролетном паре. Уровень конденсата не должен подниматься выше нижнего ряда теплоотдающих труб. Конденсатоотводчик подбирают по параметрам паровой системы, а отвод конденсата организуют так, чтобы исключить замерзание и гидроудары при изменении нагрузки. Для обслуживания выполняют осмотр фланцевых соединений, проверку герметичности, удаление загрязнений с оребрения и контроль состояния теплообменных труб.
Калориферы КПСк можно заказать на сайте snab-region.ru. В каталоге доступны типоразмеры для вентиляции, воздушного отопления и технологического нагрева воздуха. Специалисты помогут подобрать калорифер по рядности, тепловой мощности, расходу воздуха, давлению пара, массе и монтажным размерам.
Для консультации и оформления заказа используйте контакты Снаб-Регион: телефон 8 800 775 83 57, электронная почта info@snab-region.ru, адрес офиса — Москва, проезд Огородный, д. 5, стр. 6. Компания работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Калориферы КПСк поставляются по выгодным ценам, а наличие и сроки отгрузки можно уточнить у менеджера перед заказом.