

Предназначен для изготовления рабочих элементов фильтров или непосредственного осуществления очистки воздушного потока.
Способы фильтрации определяются внутренней структурой, физическими и химическими свойствами фильтрующего материала, а также специфическими особенностями некоторых видов аэрозолей (например, взвесей жиров и масел, лаков и красок, ионизированной пыли).
Вся наша продукция сертифицирована

Мы предоставляем фильтрующий материал для изготовления фильтров, устанавливаемых в системы вентиляции, следующих классов:
| Степень очистки | Класс | ||
| DIN 24184 DIN 24185 | ГОСТ Р51251-99 | EN 779 | |
| Грубая | EU1 | G1 | G1 |
| EU2 | G2 | G2 | |
| EU3 | G3 | G3 | |
| EU4 | G4 | G4 | |
| Тонкая | EU5 | F5 | F5 |
| EU6 | F6 | F6 | |
| EU7 | F7 | F7 | |
| EU8 | F8 | F8 | |
| EU9 | F9 | F9 | |
| Высокоэффективная (HEPA) | H10 | H10 | 85 |
| H11 | H11 | 95 | |
| H12 | H12 | 99,5 | |
| H13 | H13 | 99,95 | |
| H14 | H14 | 99,995 | |
| Сверхвысокая (ULPA) | U15 | U15 | 99,9995 |
| U16 | U16 | 99,99995 | |
| U17 | U17 | 99,999995 | |
Площадь, м * м:
Толщина, мм:
В ассортименте ООО «Снаб-Регион»:
![]() | Лабиринтные фильтрующие материалы марок Andreae, Procart, Prokraft для работы с тяжелыми масляно-жировыми взвесями и лакокрасочными веществами. При максимальном классе очистки воздуха G3 обладает наибольшей пылеёмкостью. Для сравнения: у волокнистых воздухоочистителей пылеёмкость не превышает 2 кг/кв.м (как правило, от 100 до 900 г/кв.м); у лабиринтных - не менее 10 кг/кв.м. |
![]() | Ткань ФРНК применяется в системах приточной вентиляции и кондиционирования зданий для очищения поступающего воздуха от взвешенных частиц. Состоит на четверть из волокон полиэфирного лавсана на основе полиэфирных эмульсий акрила и на три четверти из полиакрилонитрильного нитрона, сополимера винилхлорида. Такое сочетание обеспечивает фильтрующему материалу марки ФРНК долговечность, устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды, равномерную пористость. |
![]() | Фильтрующий материал ППУ (пенополиуретан) представляет собой пористый гибкий полимер, имеющий структуру, сходную с губкой. Его способность к удержанию аэрозольных включений зависит от среднего диаметра пор. ППУ используется в качестве универсального материала, обеспечивающего класс очистки воздуха от G2 до F5. |
![]() | Потолочные фильтровальные материалы из высококачественного полиэстера. Применяются для:
|
![]() | Фильтр Петрянова (фильтрующий материал ФПП 15 1,5) для высокоэффективной тонкой очистки воздуха. Улавливает аэрозольные частицы размером до 0,1 мкм, что соответствует фильтрации по классу ULPA. В принятой инженерной практике ФПП 15 используется в качестве фильтрующего материала для широкого спектра, фильтров тонкой, финальной и абсолютной очистки воздуха в условиях сверхчистых производств, для барьерного разделения на молекулярном уровне жидких продуктов реакций в технологии нефтепереработки и химической промышленности. |
![]() | Стекловолоконные материалы Paint-Stop и Dust-Stop в зависимости от диаметра и длины стеклянного волокна осуществляют улавливание больших объёмов высокоадгезивных веществ (ЛКМ, масло-жировые взвеси) либо мелкодисперсной пыли. |



























