Калориферы КСк — водяные воздухонагреватели для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. Работают с горячей или перегретой водой и передают тепло воздушному потоку через оребренный теплообменник. Такие воздухонагреватели важны для приточных систем, где требуется стабильный подогрев наружного, рециркуляционного или смешанного воздуха перед подачей в помещение.
Серия КСк включает двухрядные, трехрядные и четырехрядные модели. Рядность влияет на площадь теплообмена, тепловую производительность и сопротивление воздушному потоку. Модели подбирают по расходу воздуха, расчетной тепловой нагрузке, параметрам воды, габаритам вентиляционного канала и условиям эксплуатации.
Водяной калорифер имеет прямоугольное исполнение и устанавливается в составе вентиляционной системы. Основной рабочий узел — теплообменник из стальных труб с алюминиевым накатным оребрением. Сталь выдерживает рабочее давление теплоносителя, а алюминиевое оребрение увеличивает площадь контакта с воздухом и повышает интенсивность нагрева.
В конструкцию входят:
Вода поступает через входной патрубок, проходит по трубам теплообменника и отдает тепло оребренной поверхности. Воздух движется через фронтальное сечение калорифера, контактирует с нагретыми ребрами и повышает температуру. Для части типоразмеров применяется 4-ходовое исполнение, для других — 6-ходовое; последовательность движения воды задают перегородки в крышках.
| Модель | Размеры в мм | Масса не более, кг | ||||||||
| А ± 5 | А1±3 | А2±3 | L | H | H1 | В | Ду | Ø 16х1,2 | Ø 16х1,5 | |
| КСк 2-1 КСк 3-1 КСк 4-1 | 578 | 426 | А2±4 | 630 | 450 | 378 | 150 | 32 | 18,0 | 19,0 |
| КСк 2-2 КСк 3-2 КСк 4-2 | 703 | 426 | А2±5 | 755 | 450 | 378 | 150 | 32 | 23,5 | 24,5 |
| КСк 2-3 КСк 3-3 КСк 4-3 | 828 | 426 | А2±6 | 880 | 450 | 378 | 150 | 32 | 24,0 | 25,0 |
| КСк 2-4 КСк 3-4 КСк 4-4 | 953 | 426 | А2±7 | 1005 | 450 | 378 | 150 | 32 | 26,5 | 28,0 |
| КСк 2-5 КСк 3-5 КСк 4-5 | 1203 | 426 | А2±8 | 1255 | 450 | 378 | 150 | 32 | 31,0 | 33,0 |
| КСк 2-6 КСк 3-6 КСк 4-6 | 578 | 551 | А2±9 | 630 | 575 | 503 | 150 | 32 | 25,0 | 26,0 |
| КСк 2-7 КСк 3-7 КСк 4-7 | 703 | 551 | А2±10 | 755 | 575 | 503 | 150 | 32 | 27,0 | 29,0 |
| КСк 2-8 КСк 3-8 КСк 4-8 | 828 | 551 | А2±11 | 880 | 575 | 503 | 150 | 32 | 31,0 | 33,0 |
| КСк 2-9 КСк 3-9 КСк 4-9 | 953 | 551 | А2±12 | 1005 | 575 | 503 | 150 | 32 | 34,5 | 37,0 |
| КСк 2-10 КСк 3-10 КСк 4-10 | 1203 | 551 | А2±13 | 1255 | 575 | 503 | 150 | 32 | 41,5 | 44,0 |
| КСк 2-11 КСк 3-11 КСк 4-11 | 1703 | 1051 | А2±14 | 1754 | 1075 | 1003 | 150 | 50 | 115,0 | 123,0 |
| КСк 2-12 КСк 3-12 КСк 4-12 | 1703 | 1551 | А2±15 | 1754 | 1575 | 1503 | 150 | 50 | 170,0 | 182,0 |
| Модель | Число рядов труб | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт ± 8% | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Температура воды на входе, °С | Температура воды на выходе, °С | Давление пара на входе не более, Мпа | Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/м²с | Температура воздуха на входе, °С |
| КСк 2-1 | 2 | 2000 | 22,9 | 6,05 | 0,2 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-2 | 2 | 2500 | 30,0 | 7,51 | 0,248 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-3 | 2 | 3150 | 33,5 | 8,98 | 0,295 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-4 | 2 | 4000 | 38,8 | 10,45 | 0,342 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-5 | 2 | 5000 | 49,4 | 13,40 | 0,437 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-6 | 2 | 2500 | 30,9 | 8,19 | 0,267 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-7 | 2 | 3150 | 38,1 | 10,17 | 0,329 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-8 | 2 | 4000 | 45,3 | 12,16 | 0,392 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-9 | 2 | 5000 | 52,5 | 14,14 | 0,455 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-10 | 2 | 6300 | 66,9 | 18,12 | 0,581 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-11 | 2 | 16000 | 195,5 | 53,41 | 1,660 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-12 | 2 | 25000 | 300,0 | 80,54 | 2,488 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 2-12 | 2 | 25000 | 300,0 | 80,54 | 2,488 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-1 | 3 | 2000 | 37,0 | 9,26 | 0,200 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-2 | 3 | 2500 | 47,4, | 11,50 | 0,248 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-3 | 3 | 3150 | 60,0 | 13,74 | 0,295 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-4 | 3 | 4000 | 75,4 | 16,00 | 0,342 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-5 | 3 | 5000 | 98,4 | 20,50 | 0,437 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-6 | 3 | 2500 | 50,7 | 12,46 | 0,267 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-7 | 3 | 3150 | 65,4 | 15,50 | 0,329 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-8 | 3 | 4000 | 83,2 | 18,50 | 0,392 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-9 | 3 | 5000 | 103,5 | 21,52 | 0,455 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-10 | 3 | 6300 | 135,6 | 27,58 | 0,581 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-11 | 3 | 16000 | 360,0 | 80,54 | 1,660 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 3-12 | 3 | 25000 | 556,7 | 121,38 | 2,488 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-1 | 4 | 2000 | 43,4 | 12,10 | 0,200 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-2 | 4 | 2500 | 58,5 | 15,04 | 0,248 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-3 | 4 | 3150 | 70,4 | 17,97 | 0,295 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-4 | 4 | 4000 | 88,7 | 20,90 | 0,342 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-5 | 4 | 5000 | 115,4 | 26,90 | 0,437 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-6 | 4 | 2500 | 59,1 | 16,38 | 0,267 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-7 | 4 | 3150 | 76,1 | 20,34 | 0,329 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-8 | 4 | 4000 | 97,0 | 24,31 | 0,392 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-9 | 4 | 5000 | 120,5 | 28,28 | 0,455 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-10 | 4 | 6300 | 157,6 | 36,25 | 0,581 | 6 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-11 | 4 | 16000 | 417,7 | 106,63 | 1,660 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
| КСк 4-12 | 4 | 25000 | 648,4 | 161,10 | 2,488 | 4 | 150 | 70 | 1,2 | 3,6 | -20 |
Калорифер КСк монтируют в тепловую вентиляционную установку при помощи болтов. Подключение к тепловой сети выполняют через фланцевое соединение. При установке используют виброгасящие и теплоизоляционные прокладки, чтобы снизить передачу вибрации и уменьшить теплопотери.
Рабочий воздух должен быть без липких веществ, волокнистых материалов и химически агрессивных примесей. Допустимая запыленность — не более 0,5 мг/м³. Перед пуском важно проверить герметичность соединений, наличие прокладок и состояние теплообменной поверхности. В холодный период нагрев следует выполнять постепенно, без резкого повышения температуры теплоносителя.
Для стабильной работы требуется регулярное обслуживание: осмотр фланцевых соединений, подтяжка крепежа, удаление пыли с теплоотдающих элементов и промывка внутренних поверхностей по регламенту. Воздухонагреватель не следует устанавливать на объекты с повышенной вибрацией, так как это снижает надежность соединений и срок службы теплообменника.
Калориферы КСк можно заказать на сайте snab-region.ru. В каталоге доступны модели для вентиляции, воздушного отопления и подогрева приточного воздуха. Специалисты помогут подобрать калорифер по производительности, рядности, тепловой мощности, габаритам и параметрам теплоносителя.
Для консультации и оформления заказа используйте контакты Снаб-Регион: телефон 8 800 775 83 57, электронная почта info@snab-region.ru, адрес офиса — Москва, проезд Огородный, д. 5, стр. 6. Компания работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Калориферы КСк поставляются по выгодным ценам, а наличие и сроки отгрузки можно уточнить у менеджера перед заказом.