Фильтр карманный угольный ФВК-5
Фильтр воздушный карманный ФВК-5 с фильтрующим материалом из полиэстера
- рамка из оцинкованного «П» профиля шириной от 15 до 400 мм.
Класс очистки: G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
| Материал корпуса:
| Крепление:
|
Производительность
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина карманов (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВК-5-592-592-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 300/600 | 3400 |
ФВК-5-592-287-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 287 | 300/600 | 1600 |
ФВК-5-287-287-(300/600)-3-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 287 | 300/600 | 800 |
Технические характеристики
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
Глубина кармана, мм | |||||||
300 | 600 | ||||||
ФВК-5 | G3 | 80≤Am<90 | 55 | 50 | 250 | от -40 до +110 | не более 95 |
G4 | 90≤Am | 65 | 60 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 85 | 70 | 450 | |||
F6 | 60≤Em<80 | 130 | 110 | ||||
F7 | 80≤Em<90 | 166 | 150 | ||||
F8 | 90≤Em<95 | 200 | 170 | ||||
F9 | 95≤Em | 210 | 190 |
Примечание:
1. Не рекомендуется применение в установках с высокой производительностью по воздуху с глубиной кармана менее 350 мм и уменьшенным количеством карманов.2. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.