Фильтр кассетный угольный ФВКАС-5

Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-5
- с фильтрующим материалом из полиэстера на спицах без опорной сетки. Предназначение: очистка наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции.
Класс очистки: G3, G4, либо без класса.
Используемые материалы: | Защитная сетка:
| Уплотнитель:
|
Область применения | Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
Конструкция фильтра | Фильтр ФВКАС-5 состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, фиксация материала в рамке при помощи вертикальных спиц, без опорной сетки. | ||
Обозначение фильтра | ФВКАС-5-Ш-В-Г-Кл | ||
ФВКАС-5 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 48 | |
Кл | класс очистки | G4, F5 | |
Фильтрующий материал | Полиэстер | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВКАС-5 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | ||
глубина, мм | |||
48 | |||
G4 | 9700 | 58 | 250 |
F5 | 9700 | 75 | 450 |
Сопротивление
Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| | начальное | конечное |
| | глубина, мм | |
| | 48 | |
G4 | 9700 | 58 | 250 |
F5 | 9700 | 75 | 450 |
