Фильтр воздушный карманный ФВК (ФяК) тонкой очистки F5-F9 на ленте

Фильтр воздушный карманный ФВК (ФяК) тонкой очистки F5-F9 на ленте
- рамка из оцинкованного «П» профиля. Ширина: от 15 до 400 мм. Оснащена карманами (мешками) из фильтровального материала, которые закреплёны на ленте пуклёвочной станцией.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
| Материал корпуса:
| Крепление:
|
Предназначение: для тонкой очистки воздуха в качестве второй ступени.
Meltblown - синтетические волокна полипропилена (PP), полиэстера (PET) и полиэтилена (PE).
Толщина волокон: от 0,5 до 15 мкм (при условии толщины фильтрующего материала до двух мм).
Конструктивный состав (для класса очистки F5, F6, F7, F8, F9): состоит из 3-х слоев:
- предфильтр класса G4;
- Meltblown - внутренний слой;
- Spunbond - внешний, армирующий слой.
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина карманов (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВК-3-592-592-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 300/600 | 3400 |
ФВК-3-592-287-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 287 | 300/600 | 1600 |
ФВК-3-287-287-(300/600)-3-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 287 | 300/600 | 800 |
Технические характеристики
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
Глубина кармана, мм | |||||||
300 | 600 | ||||||
ФВК | G3 | 80≤Am<90 | 36 | 29 | 250 | от -40 до +110 | не более 95 |
G4 | 90≤Am | 48 | 40 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 62 | 53 | 450 | |||
F6 | 60≤Em<80 | 110 | 95 | ||||
F7 | 80≤Em<90 | 146 | 126 | ||||
F8 | 90≤Em<95 | 184 | 146 | ||||
F9 | 95≤Em | 205 | 159 |
