Фильтр воздушный карманный ФВК тонкой очистки на прутке
- фильтровальный материал в виде карманов (мешков). Закреплён на сварной металлической рамке из прутка.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
| Крепление:
|
Предназначение: для тонкой очистки воздуха в качестве второй ступени.
Meltblown - синтетические волокна полипропилена (PP), полиэстера (PET) и полиэтилена (PE).
Толщина волокон: от 0,5 до 15 мкм (при условии толщины фильтрующего материала до двух мм).
Конструктивный состав (для класса очистки F5, F6, F7, F8, F9): состоит из 3-х слоев:
- предфильтр класса G4;
- Meltblown - внутренний слой;
- Spunbond - внешний, армирующий слой.
Производительность
| Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина карманов (мм) | Производительность (м3/ч) |
| ФВК-592-592-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 300/600 | 3400 |
| ФВК-592-287-(300/600)-6-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 287 | 300/600 | 1600 |
| ФВК-287-287-(300/600)-3-(G3/G4/F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 287 | 300/600 | 800 |
Технические характеристики
| Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
| начальное | конечное | ||||||
| Глубина кармана, мм | |||||||
| 300 | 600 | ||||||
| ФВК | G3 | 80≤Am<90 | 36 | 29 | 250 | от -40 до +110 | не более 95 |
| G4 | 90≤Am | 48 | 40 | ||||
| F5 | 40≤Em<60 | 62 | 53 | 450 | |||
| F6 | 60≤Em<80 | 110 | 95 | ||||
| F7 | 80≤Em<90 | 146 | 126 | ||||
| F8 | 90≤Em<95 | 184 | 146 | ||||
| F9 | 95≤Em | 205 | 159 | ||||
1. Не рекомендуется применение в установках с высокой производительностью по воздуху с глубиной кармана менее 350мм и уменьшенным количеством карманов.
2. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.




