0 ₽
220 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Цены могут отличаться в зависимости от размеров.

- очищает наружный и рециркуляционный воздух в системе приточной вентиляции.
| Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
| начальное | конечное | ||||||
| Глубина кармана, мм | |||||||
| 300 | 600 | ||||||
| ФВК | G3 | 80≤Am<90 | 36 | 29 | 250 | от -40 до +110 | не более 95 |
| G4 | 90≤Am | 48 | 40 | ||||
| F5 | 40≤Em<60 | 62 | 53 | 450 | |||
| F6 | 60≤Em<80 | 110 | 95 | ||||
| F7 | 80≤Em<90 | 146 | 126 | ||||
| F8 | 90≤Em<95 | 184 | 146 | ||||
| F9 | 95≤Em | 205 | 159 | ||||
| Размер, мм. | Обозначение |
| 287 | 3 |
| 490 | 5 |
| 592 | 6 |
| 892 | 9 |
ФВК-63-300-8-F6
Фильтр воздушный карманный, фильтрующий материал meltblown зафиксирован проволокой 4-5 мм., размер 592х287 мм., толщина рамки 25 мм., глубина кармана 300 мм, количество карманов 8, класс очистки F6.
ФВК-380-530-480-5-F7/40
Фильтр воздушный карманный, фильтрующий материал meltblown зафиксирован проволокой 4-5 мм., размер 380х530 мм., толщина рамки 40 мм., глубина кармана 480 мм, количество карманов 5, класс очистки F7.


