0 ₽
560 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Цены могут отличаться в зависимости от размеров.

Фильтр воздушный кассетный с фильтрующим материалом из полиэстера с полиуретановым уплотнителем без опорной сетки ФВКАС-III предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: G4, F5
Используемые материалы:
Материал корпуса: оцинкованная сталь
Защитная сетка:
| Область применения | Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВКАС-III состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, имеет специальную термообработку и фиксируется при помощи полиуретанового герметика | ||
| Обозначение фильтра | ФВКАС-III-Ш-В-Г-Кл | ||
| ФВКАС-III | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 48, 96 | |
| Кл | класс очистки | G4 | |
| Фильтрующий материал | Полиэстр | ||
| Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВКАС-III сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
| Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м³/ч, м² | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
| начальное | конечное | |||
| глубина, мм | ||||
| 48 | 96 | |||
| G4 | 9700 | 58 | 45 | 250 |
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м³/ч | ||
| Ш | В | Г | ||
| ФВКАС-III-287-287-48-G4 | 287 | 287 | 48 | 850 |
| ФВКАС-III-287-490-48-G4 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-III-287-592-48-G4 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
| ФВКАС-III-287-892-48-G4 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
| ФВКАС-III-490-287-48-G4 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-III-490-490-48-G4 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
| ФВКАС-III-490-592-48-G4 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
| ФВКАС-III-490-592-96-G4 | 490 | 592 | 96 | 2800 |
| ФВКАС-III-490-892-96-G4 | 490 | 892 | 96 | 4200 |
| ФВКАС-III-592-287-96-G4 | 592 | 287 | 96 | 1700 |
| ФВКАС-III-592-490-96-G4 | 592 | 490 | 96 | 2800 |
| ФВКАС-III-592-592-96-G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 |
| ФВКАС-III-592-892-96-G4 | 592 | 892 | 96 | 5100 |
| ФВКАС-III-892-287-96-G4 | 892 | 287 | 96 | 2500 |
| ФВКАС-III-892-490-96-G4 | 892 | 490 | 96 | 4200 |
| ФВКАС-III-892-592-96-G4 | 892 | 592 | 96 | 5100 |
| ФВКАС-III-892-892-96-G4 | 892 | 892 | 96 | 7600 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.


