Благодаря своей компактности данные фильтры можно применять в местах, где нет много свободного пространства.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
![]() | Фильтры типа ФяС-F-ПМП состоят из:
|
Тип фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя эффективность Em, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
глубина корпуса (мм) | |||||||
150 | 292/300 | ||||||
ФВКом ФяС-F-ПМП | F5 | 40≤Em<60 | 60 | 100 | 450 |
от +5
до +110
| не более 95 |
F6 | 60≤Em<80 | 80 | 125 | ||||
F7 | 80≤Em<90 | 100 | 150 | ||||
F8 | 90≤Em<95 | 130 | 175 | ||||
F9 | 95≤Em | 150 | 200
|
Менеджер по продажам
210@snab-region.ru
Менеджер по продажам
201@snab-region.ru
Менеджер отдела продаж
204@snab-region.ru
Менеджер по продажам
207@snab-region.ru
Менеджер по продажам
208@snab-region.ru