
Фильтр воздушный панельный ФВП-3
- с фильтрующим материалом из металлической оцинкованной сварной сетки предназначен для грубой, предварительной очистки воздуха от крупноразмерных частиц пыли, а также для удержания масляных и жировых аэрозолей в системах вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: G2.
Используемые материалы:
| Материал корпуса:
| Защитная сетка:
| Уплотнитель:
|
Область применения | Предназначен для грубой, предварительной очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
Конструкция фильтра | Фильтр ФВП-3 состоит из рамки, фильтрующего материала, фиксация материала обеспечивается спицами и/или сеткой со стороны входа воздуха / выхода воздуха | ||
Обозначение фильтра | ФВП-3-Ш-В-Г-Кл/ФМ/ФМ | ||
ФВП-3 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 25, 48 | |
Кл | класс очистки | G2 | |
ФМ | фиксация материала | СП — спицы со стороны входа воздуха / выхода воздуха / без спиц | |
С — сетка со стороны входа воздуха / выхода воздуха / без сетки | |||
Фильтрующий материал | Металлическая сетка | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь, нержавейка, алюминий. | ||
Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВП-3 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Производительность
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВП-3-592-592-(25/48)-G2 | 592 | 592 | 25/48 | 3400 |
ФВП-3-592-287-(25/48)-G2 | 592 | 287 | 25/48 | 1600 |
ФВП-3-287-287-(25/48)-G2 | 287 | 287 | 25/48 | 800 |
Технические характеристики
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | ||
начальное | конечное | |||||
глубина корпуса (мм) | ||||||
25 | 48 | |||||
ФВП-3 | G2 | 65≤Am<80 | 64 | 45 | 250 | от -40 до +300 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.
