Фильтр воздушный панельный ФВП-4
Фильтр воздушный панельный ФВП-4
- с фильтрующим материалом из пенополиуретана предназначен для грубой, предварительной очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: G2, G3, G4, F5.
Используемые материалы: | Материал корпуса:
| Защитная сетка:
| Уплотнитель:
|
Область применения | Предназначен для грубой, предварительной очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
Конструкция фильтра | Фильтр ФВП-4 состоит из рамки, фильтрующего материала, фиксация материала обеспечивается спицами и/или сеткой со стороны входа воздуха / выхода воздуха | ||
Обозначение фильтра | ФВП-4-Ш-В-Г-Кл/ФМ | ||
ФВП-4 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 25, 48 | |
Кл | класс очистки | G3, G4 | |
ФМ | фиксация материала | СП — спицы со стороны входа воздуха / выхода воздуха / без спиц | |
С — сетка со стороны входа воздуха / выхода воздуха / без сетки | |||
Фильтрующий материал | Пенополиуретан | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь, нержавейка, алюминий. | ||
Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВП-4 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | ||
глубина, мм | |||
48 | |||
G3 | 5400–9700 | 30–83 | 250 |
G4 | 5400–9700 | 39–105 | 250 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3, ч | ||
Ш | В | Г | ||
ФВП-4-287-287-48-G3/G4 | 287 | 287 | 48 | 500–850 |
ФВП-4-287-490-48-G3/G4 | 287 | 490 | 48 | 800–1400 |
ФВП-4-287-592-48-G3/G4 | 287 | 592 | 48 | 1000–1700 |
ФВП-4-287-892-48-G3/G4 | 287 | 892 | 48 | 1500–2500 |
ФВП-4-490-490-48-G3/G4 | 490 | 490 | 48 | 1400–2350 |
ФВП-4-490-592-48-G3/G4 | 490 | 592 | 48 | 1650–2800 |
ФВП-4-490-892-48-G3/G4 | 490 | 892 | 48 | 2500–4200 |
ФВП-4-592-592-48-G3/G4 | 592 | 592 | 48 | 2000–3400 |
ФВП-4-592-892-48-G3/G4 | 592 | 892 | 48 | 3000–5100 |
ФВП-4-892-892-48-G3/G4 | 892 | 892 | 48 | 4500–7600 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.
Артикул
ФВП-4