0 ₽
8 144 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Канальный кондиционер SAD100D3-A/SAU100U3-A-WS30 Energolux имеет компактные размеры и эргономичную форму. В конструкцию кондиционера включены дренажный насос и фильтры очитки воздуха, что значительно сэкономит место при установке. Возможен скрытый монтаж внутреннего блока. Сплит-системы канального типа – оптимальное решение для кондиционирования больших помещений разного назначения.
| Модель | SAD48HD3-A | SAD60HD3-A | SAD80HD3-A | SAD100HD3-A | ||
| Производительность, кВт | Охлаждение | 14,1 | 17,6 | 22 | 28 | |
| Обогрев | 15,5 | 18,5 | 24,5 | 31 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 4,87 | 5,71 | 8,3 | 10,6 | |
| Обогрев | 5,13 | 6 | 7,5 | 9,48 | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER /Класс | 2,87/C | 3,08/B | 2,65/D | 2,64/D |
| COP /Класс | 3,02/D | 3,08/D | 3,27/C | 3,27/C | ||
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 9,5 | 10,93 | 13,41 | 17,07 | |
| Обогрев | 10 | 11,48 | 12,1 | 15,35 | ||
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц | |||||
| Сторона подключения | Наружный блок | |||||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) x 2 | 9,52 (3/8) x 2 | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) x 2 | 19,05 (3/4) x 2 | ||
| Внутренний блок | SAD48HD3-A | SAD60HD3-A | SAD80HD3-A | SAD100HD3-A | ||
| Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м3/ч | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 5000/4000/3600 | 5000/4000/3600 | ||
| Статическое давление вентилятора, Па | 196 | 196 | 150 | 150 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 60/57/51 | 60/57/51 | 55/52/50 | 55/52/50 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 380x1200x719 | 380x1200x719 | 700x1350x460 | 700x1350x460 | |
| В упаковке | 415x1235x760 | 415x1235x760 | 810x1540x610 | 810x1540x610 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 55 | 55 | 90 | 91 | |
| В упаковке | 58 | 59 | 110 | 111 | ||


