С полным ассортиментом фильтров ФВКас можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.
Предназначение:
Класс очистки: G3, G4.
Используемые материалы:
| Материал корпуса:
|
Защитная сетка:
|
Уплотнитель:
|
Конструкция фильтра | Фильтр ФВКАС состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, со стороны выхода воздуха – гофрированная (Z-образная) опорная сетка. | ||
Обозначение фильтра | ФВКАС-Ш-В-Г-Кл/С | ||
ФВКАС | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 48 | |
Кл | класс очистки | G3, G4 | |
С | защитная (опорная) сетка | С1 – сетка со стороны выхода воздуха | |
С3 – сетка с обеих сторон | |||
Фильтрующий материал | Полиэстер | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВКАС сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов.
Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Класс фильтра по ГОСТ РEН 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | ||
глубина, мм | |||
48 | |||
G4 | 9700 | 75 | 250 |
Менеджер по продажам
210@snab-region.ru
Менеджер по продажам
201@snab-region.ru
Старший менеджер отдела продаж
203@snab-region.ru
Менеджер по продажам
211@snab-region.ru
Менеджер по продажам
207@snab-region.ru
Менеджер по продажам
208@snab-region.ru