
Компактный фильтр плоский ФВКОМ-2
Фильтровальный материал из микростекловолокна, уложенный в оцинкованную рамку. Крепление в раму производится двухкомпонентным клеем.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
Материал корпуса: | Защитная сетка: | Уплотнитель: |
|
|
|
Производительность
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВКОМ-2-592-592-48 (F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 48 | 2200 |
ФВКОМ-2-287-592-48 (F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 592 | 48 | 1000 |
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВКОМ-2-592-592-96 (F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКОМ-2-287-592-96 (F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 592 | 96 | 1600 |
Производительность фильтра ФВКОМ-2 нестандартных размеров можно посчитать по формуле
Qн=Fвх x qн
где
- Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч;
- qн - номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч;
- х м2 (для ФВКОМ-2 с глубиной профиля 48 = 6300м3/ч х м2, для ФВКОМ-2 с глубиной профиля 96мм = 9700м3/ч х м2 );
- Fвх - площадь входного сечения фильтра, м2.
Характеристики
Тип фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя эффективность Em, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
глубина корпуса (мм) | |||||||
48 | 96 | ||||||
ФВКОМ-2 | F5 | 40≤Em<60 | 70 | 100 | 450 | от -40 до +110 | не более 95 |
F6 | 60≤Em<80 | 90 | 120 | ||||
F7 | 80≤Em<90 | 120 | 150 | ||||
F8 | 90≤Em<95 | 150 | 170 | ||||
F9 | 95≤Em | 160 | 190 |
Примечание:
1. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.
2. При монтаже фильтра разрешается брать только за корпус.
ФВКОМ-Х – Тип конструкции фильтра
Ш – Ширина
В – Высота
Г – Глубина рамки
КЛ – Класс очистки
