0 ₽
1 570 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Изготовим фильтры по индивидуальным размерам!
Фильтровальный материал из микростекловолокна, уложенный в оцинкованную рамку. Крепление в раму производится двухкомпонентным клеем.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
| Материал корпуса: | Защитная сетка: | Уплотнитель: |
|
|
|
| Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
| ФВКОМ-2-592-592-48 (F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 48 | 2200 |
| ФВКОМ-2-287-592-48 (F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 592 | 48 | 1000 |
| Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
| ФВКОМ-2-592-592-96 (F5/F6/F7/F8/F9) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
| ФВКОМ-2-287-592-96 (F5/F6/F7/F8/F9) | 287 | 592 | 96 | 1600 |
Производительность фильтра ФВКОМ-2 нестандартных размеров можно посчитать по формуле
Qн=Fвх x qн
где
| Тип фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя эффективность Em, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
| начальное | конечное | ||||||
| глубина корпуса (мм) | |||||||
| 48 | 96 | ||||||
| ФВКОМ-2 | F5 | 40≤Em<60 | 70 | 100 | 450 | от -40 до +110 | не более 95 |
| F6 | 60≤Em<80 | 90 | 120 | ||||
| F7 | 80≤Em<90 | 120 | 150 | ||||
| F8 | 90≤Em<95 | 150 | 170 | ||||
| F9 | 95≤Em | 160 | 190 | ||||
Примечание:
ФВКОМ-Х-Ш-В-Г-КЛ
ФВКОМ-Х – Тип конструкции фильтра
Ш – Ширина
В – Высота
Г – Глубина рамки
КЛ – Класс очистки


