Настенная сплит-система RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE Seiya Toshiba
Компания Toshiba – мировой флагман в производстве систем кондиционирования, именно она первой представила на всеобщее обозрение в 1961 г. сплит-систему. Настенные кондиционеры RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE от японского бренда – это сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного блоков, обеспечивающие комфортные условия в помещениях офисов, квартирах и частных домов.
Кондиционеры RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE серии Seiya инверторного типа с низким уровнем шума, не превышающий 19 дБ на самой низкой скорости вращения вентилятора. Фильтрация осуществляется при помощи двух фильтров грубой очистки. Они защищают от попадания пыли и шерсти животных. В качестве опции можно приобрести и установить фильтр с ионами серебра и специальными ферментами (кимчи), позволяющий бороться с бактериями и вирусами. Сплит-система RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE выполнена в классическом белом цвете.
Технические характеристики
| Внутренний блок | RAS-05TKVG-EE | RAS-07TKVG-EE | RAS-10TKVG-EE | RAS-13TKVG-EE | RAS-16TKVG-EE | RAS-18TKVG-EE | RAS-24TKVG-EE | ||
| Наружный блок | RAS-05TAVG-EE | RAS-07TAVG-EE | RAS-10TAVG-EE | RAS-13TAVG-EE | RAS-16TAVG-EE | RAS-18TAVG-EE | RAS-24TAVG-EE | ||
| Производительность | Охлаждение | 1,5 (0,75-2) | 2 (0,76-2) | 2,5 (0,8-3) | 3,3 (1-3,6) | 4,2 (1,2-4,7) | 5 (1,3-5,5) | 6,5 (1,6-7,2) | |
| Обогрев | 2 (0,9-3) | 2,5 (0,92-3,3) | 3,2 (1-3,9) | 3,6 (1,1-4,5) | 5 (1,3-6) | 5,4 (1-6) | 7 (1,6-8,1) | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 4,5/A | 3,77/A | 3,25/A | 3,01/B | 3,01/B | 3,23/A | 2,89/C |
| SEER/Класс | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,3/A++ | 6,1/A++ | ||
| Обогрев | COP/Класс | 4,26/A | 3,91/A | 3,72/A | 3,91/A | 3,57/B | 3,38/C | 3,33/C | |
| SCOP/Класс | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||||||||
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) | ||||||||
| Класс защиты (внутренний / наружный блок) | IPХ0 / IPХ4 | ||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,37 (0,22-0,6) | 0,53 (0,22-0,83) | 0,77 (0,24-1) | 1,1 (0,26-1,25) | 1,4 (0,32-1,8) | 1,55 (0,27-1,8) | 2,25 (0,32-2,6) | |
| Обогрев | 0,47 (0,19-0,73) | 0,64 (0,19-0,9) | 0,86 (0,2-1,11) | 0,92 (0,22-1,24) | 1,4 (0,24-1,7) | 1,6 (0,2-1,85) | 2,1 (0,29-2,55) | ||
| Годовое энергопотребление, кВт*ч | Охлаждение | 86 | 115 | 143 | 189 | 241 | 278 | 373 | |
| Обогрев | 560 | 699 | 839 | 980 | 1259 | 1329 | 1890 | ||
| Номинальный рабочий ток, А | Охлаждение | 2 | 2,7 | 4,3 | 5,14 | 6,65 | 7,25 | 10,55 | |
| Обогрев | 2,45 | 3,3 | 4,61 | 4,61 | 6,7 | 7,5 | 9,8 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 5 | 5,4 | 7,2 | 7,4 | 9 | 9,3 | 12 | ||
| Автомат защиты, А | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Силовой кабель питания, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | ||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | ||
| Внутренний блок | RAS-05TKVG-EE | RAS-07TKVG-EE | RAS-10TKVG-EE | RAS-13TKVG-EE | RAS-16TKVG-EE | RAS-18TKVG-EE | RAS-24TKVG-EE | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 510/234 | 522/234 | 540/240 | 600/264 | 750/330 | 798/480 | 1074/666 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 37/30/22/19 | 38/31/23/20 | 39/32/24/21 | 41/33/24/21 | 43/35/25/22 | 47/40/32/27 | 48/42/35/31 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | |
| В упаковке | 350x862x280 | 350x862x280 | 350x862x280 | 350x862x280 | 350x862x280 | 350x862x280 | 384x1110x312 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | |
| В упаковке | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| Наружный блок | RAS-05TAVG-EE | RAS-07TAVG-EE | RAS-10TAVG-EE | RAS-13TAVG-EE | RAS-16TAVG-EE | RAS-18TAVG-EE | RAS-24TAVG-EE | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 2160 | 2160 | 2220 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 46/42 | 46/43 | 48/45 | 48/46 | 49/46 | 50/47 | 55/51 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +46 °С | |||||||
| Обогрев | -15 ~ +24 °С | ||||||||
| Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г | 400 | 400 | 430 | 460 | 620 | 880 | 1080 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
| В упаковке | 583x770x334 | 583x770x334 | 583x770x334 | 583x770x334 | 617x904x383 | 603x704x383 | 603x904x383 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 22 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
| В упаковке | 24 | 24 | 25 | 26 | 33 | 37 | 41 | ||
Преимущества RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE
- турбо режим (Hi-Power);
- автоматический режим поддержания заданных параметров;
- основным функционалом (охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция);
- круглосуточный таймер;
- контроль состояния и самоочистка;
- предварительный подогрев наружного блока и его разморозка;
- экономичный режим работы (ECO);
- возврат к установленным параметрам после сбоя электропитания;
- возможность установки Wi-Fi модуля для управления через мобильное приложение.
Габаритные размеры
Внутренний блок:

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
| RAS-05TKVG-EE/RAS-05TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-07TKVG-EE/RAS-07TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-10TKVG-EE/RAS-10TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-13TKVG-EE/RAS-13TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-16TKVG-EE/RAS-16TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-18TKVG-EE/RAS-18TAVG-EE | 798 | 293 | 230 | 66,5 | 55 | 55 | 7 | 55 |
| RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE | 1050 | 320 | 250 | 50 | 71,5 | 71,5 | 8 | 73,5 |
Внешний блок:

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ᴓd |
| RAS-05TKVG-EE/RAS-05TAVG-EE | 530 | 242 | 302 | 62,5 | 97,5 | 300 | 56 | 53 | ||
| RAS-07TKVG-EE/RAS-07TAVG-EE | 530 | 242 | 302 | 62,5 | 97,5 | 300 | 56 | 53 | ||
| RAS-10TKVG-EE/RAS-10TAVG-EE | 530 | 242 | 302 | 62,5 | 97,5 | 300 | 56 | 53 | ||
| RAS-13TKVG-EE/RAS-13TAVG-EE | 530 | 242 | 302 | 62,5 | 97,5 | 300 | 56 | 53 | ||
| RAS-16TKVG-EE/RAS-16TAVG-EE | 550 | 290 | 342 | 275 | 90 | 90 | 320 | 69 | 86 | 436 |
| RAS-18TKVG-EE/RAS-18TAVG-EE | 550 | 290 | 342 | 275 | 90 | 90 | 320 | 69 | 86 | 436 |
| RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE | 550 | 290 | 342 | 275 | 90 | 90 | 320 | 69 | 86 | 436 |




