Настенная сплит-система RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E Console Toshiba
Компания Toshiba – мировой флагман в производстве систем кондиционирования, именно она первой представила на всеобщее обозрение в 1961 г. сплит-систему. Настенные кондиционеры RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E от японского бренда – это сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного блоков, обеспечивающие комфортные условия в помещениях офисов, квартирах и частных домов.
Оригинальная сплит-система RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E серии Console с напольным размещением внутреннего блока. Высокая энергетическая эффективность класса А++. Режим работы «Теплый пол» позволяет рационально обогревать пространство. Возможность программирования работы с помощью 4 сценариев на день в течение 7 дней в неделю. Светодиодный дисплей внутреннего блока блокируется от детей.
Технические характеристики
| Внутренний блок | RAS-B10J2FVG-E | RAS-B13J2FVG-E | RAS-B18J2FVG-E | ||
| Наружный блок | RAS-10J2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E | ||
| Производительность | Охлаждение | 2,5 (0,95-3,2) | 3,5 (1,05-4,1) | 5 (1,2-5,6) | |
| Обогрев | 3,2 (0,85-4,4) | 4,2 (1-5) | 6 (1,3-6,3) | ||
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 4,24/A | 4,02/A | 2,98/C |
| SEER/Класс | 7,2/A++ | 7/A++ | 6,8/A++ | ||
| Обогрев | COP/Класс | 3,9/A | 3,31/B | 2,93/D | |
| SCOP/Класс | 4,7/A++ | 4,7/A++ | 4,6/A++ | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) | ||||
| Класс защиты (внутренний / наружный блок) | IPX0/IPX4 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,59 (0,21-0,9) | 0,87 (0,27-1,2) | 1,68 (0,34-2) | |
| Обогрев | 0,82 (0,18-1,25) | 1,27 (0,22-1,55) | 2,05 (0,31-2,2) | ||
| Годовое энергопотребление, кВт*ч | Охлаждение | 121 | 174 | 257 | |
| Обогрев | 744 | 893 | 1217 | ||
| Номинальный рабочий ток, А | Охлаждение | 3,13 | 4,4 | 8,2 | |
| Обогрев | 4,2 | 6,25 | 9,7 | ||
| Максимальный рабочий ток, А | 6,75 | 7,5 | 10,4 | ||
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | ||
| Силовой кабель питания, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | ||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | ||
| Внутренний блок | RAS-B10J2FVG-E | RAS-B13J2FVG-E | RAS-B18J2FVG-E | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 492/258 | 528/270 | 600/366 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 39/32/26/23 | 40/33/27/24 | 46/40/34/31 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | ||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 | |
| В упаковке | 675x780x310 | 675x780x310 | 675x780x310 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 16 | 16 | 16 | |
| В упаковке | 19 | 19 | 19 | ||
| Наружный блок | RAS-10J2AVSG-E | RAS-13J2AVSG-E | RAS-18J2AVSG-E | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 1890 | 1950 | 2076 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/38 | 47/40 | 49/43 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +46 °С | |||
| Обогрев | -15 ~ +24 °С | ||||
| Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г | 550 | 800 | 1100 | ||
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | ||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
| В упаковке | 603x904x383 | 603x904x383 | 603x904x383 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 26 | 30 | 34 | |
| В упаковке | 29 | 33 | 37 | ||
Преимущества RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E
- турбо режим (Hi-Power);
- автоматический режим поддержания заданных параметров;
- основным функционалом (охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция);
- круглосуточный таймер;
- контроль состояния и самоочистка;
- предварительный подогрев наружного блока и его разморозка;
- экономичный режим работы (ECO);
- возврат к установленным параметрам после сбоя электропитания;
- возможность установки Wi-Fi модуля для управления через мобильное приложение.
Габаритные размеры
Внутренний блок:
.webp)
Внешний блок:





