Настенный внутренний блок RAV-RM801KRTP-E Toshiba
Полупромышленные кондиционеры Toshiba – высокопроизводительное оборудование, адаптированное для помещений площадью 50-220 м². Международный концерн производит климатические системы с кассетными, канальными, высоконапорными, колонными, подпотолочными, настенными, напольно-потолочными блоками.
Настенные блоки RAV-RM801KRTP-E серии High-Wall подходят для бытового, промышленного или коммерческого использования. Встроенный модуль очистки воздуха соответствует профессиональному уровню. Автоматический режим жалюзи обеспечивает оптимальное и равномерное распределение воздуха. Функция самоочистки для предотвращения образования плесени на змеевиках теплообменника.
| Модель | RAV-RM301KRTP-E | RAV-RM401KRTP-E | RAV-RM561KRTP-E | RAV-RM801KRTP-E | RAV-GM901KRTP-E | RAV-GM1101KRTP-E | ||
| Производительность | Охлаждение | 2,5 (0,9-3) | 3,6 (0,9-4) | 5 (1,5-5,6) | 6,7 (1,5-8) | 8 (1,9-8,8) | 9,5 (3-11,2) | |
| Обогрев | 3,4 (0,8-4,5) | 4 (0,8-5) | 5,3 (1,5-6,3) | 7,7 (1,5-9) | 9 (1,6-9,9) | 11,2 (3-13) | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 670/450 | 700/450 | 960/680 | 1040/680 | 1180/680 | 1610/1180 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/34/29 | 41/36/30 | 42/39/35 | 45/41/35 | 47/41/35 | 49/45/41 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | 320x1050x250 | 320x1050x250 | 348x1200x280 | |
| В упаковке | 350x862x280 | 350x862x280 | 384x1110x312 | 384x1110x312 | 384x1110x312 | 448x1298x404 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 19 | |
| В упаковке | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | ||
| Сторона подключения | Наружный | |||||||
| Класс защиты | IPX0 | |||||||
Преимущества полупромышленного кондиционера RAV-RM801KRTP-E Тошиба
- высокая мощность - оборудование эффективно формирует микроклимат в больших помещениях;
- экономичность - климатические системы Toshiba относятся к классу А++;
- низкий уровень шума при работе внутреннего блока;
- эффективная очистка - фильтры из цеолита поглощают практически все загрязнения;
- надежность - средний срок службы климатического оборудования Toshiba превышает 15 лет.
- эргономичный дизайн - полупромышленные кондиционеры отлично сочетаются с любыми интерьерами.




