0 ₽
164 688 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Полупромышленные кондиционеры Toshiba – высокопроизводительное оборудование, адаптированное для помещений площадью 50-220 м². Международный концерн производит климатические системы с кассетными, канальными, высоконапорными, колонными, подпотолочными, настенными, напольно-потолочными блоками.
Универсальные потолочные блоки RAV-RM1101CTP-E Toshiba серии Ceiling можно монтировать в любых помещениях. Корпуса крепят под потолком, с подводом магистралей сзади, справа или сбоку. Автоматическое управление жалюзи.
| Модель | RAV-RM401CTP-E | RAV-RM561CTP-E | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM901CTP-E | RAV-RM1101CTP-E | RAV-RM1401CTP-E | RAV-RM1601CTP-E | ||
| Производительность | Охлаждение | 3,6 (0,9-4) | 5 (1,5-5,6) | 6,9 (1,5-7,7) | 8 (1,9-8,8) | 9,5 (3-11,2) | 12,1 (3-13,2) | 14 (3-16) | |
| Обогрев | 4 (0,8-5) | 5,3 (1,5-6,3) | 7,7 (1,5-9) | 9 (1,6-9,9) | 11,2 (3-13) | 13 (3-16) | 16 (3-18) | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 900 | 900/720/540 | 1410/1000/750 | 1600 | 1860/1350/1020 | 2040/1530/1200 | 2040/1530/1200 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 37/35/28 | 37/35/28 | 41/36/29 | 42/38/30 | 44/38/32 | 46/41/35 | 46/42/36 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 235x950x690 | 235x950x690 | 235x1270x690 | 235x1586x690 | 235x1586x690 | 235x1586x690 | 235x1586x690 | |
| В упаковке | 342x1030x822 | 342x1030x822 | 342x1350x822 | 342x1666x822 | 342x1666x822 | 342x1666x822 | 342x1666x822 | ||
| Вес, кг | Без упаковки | 23 | 23 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| В упаковке | 30 | 30 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Сторона подключения | Наружный | ||||||||
| Класс защиты | IPX0 | ||||||||



