0 ₽
121 000 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
| Технические характеристики | |
| Максимальное количество ПУ в сети RS-485 | 32 |
| Скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 9600 бит/сек |
| Дублирование Интерфейс RS-485 | есть |
| Гальваническая развязка Интерфейс RS-485 | есть |
| Количество шлейфов | 20 |
| Контроль исправности шлейфов | на обрыв и короткое замыкание |
| Напряжение питания шлейфов | 27 В |
| Вход контроля электропитания ШАК | 1 |
| Количество цепей управления устройствами | 10 |
| Контроль исправности цепей управления | на обрыв и короткое замыкание |
| Максимальные значения цепей управления | ~250 В, 8 А или =125 В, 3 А, |
| Сигнализация | световая, звуковая, ЖКИ символьный (20х4 символа) |
| Ограничение доступа пользователей | 10 паролей/3 уровня доступа |
| Программирование параметров | c лицевой панели/ по сети RS-485 |
| Электропитание 1 | ~198÷253 В, 50÷60 Гц(≤21 ВА) |
| Электропитание 2 | =11÷30,5 В (≤ 20 Вт) |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до +55°C |
| Допустимая относительная влажность | до 93% при 40°C |
| Степень защиты оболочки | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1. |
| Масса | не более 3,5 кг |
| Габариты, мм (ширина х высота х глубина) | 320х272х75 |


