Описание кассетного кондиционера SAC18M1-AI для мульти сплит-систем
Мульти сплит-система Energolux включает в себя несколько внутренних блоков (кондиционеров) разных типов и мощностей, подключенных к одному выносному блоку. Такая схема подключения сэкономит место на фасаде здания.
Кассетный кондиционер SAC18M1-AI Energolux отличное решение для кондиционирования помещений большого объёма. Кассетная сплит-система эффективно распределяет воздух равномерно в четырёх направлениях, создавая атмосферу приближенную к естественной среде и обеспечивая комфортный микроклимат для человека. В конструкцию кассетного внутреннего блока Energolux встроен дренажный насос.
Преимущества
- тихая работа;
- компактный размер;
- фильтр в комплекте;
- наличие дренажного насоса в комплекте;
- отвод воздуховодов;
- I FEEL режим;
- проводной пульт (опционально).
Технические хараетристки
| Модель внутреннего блока | SAC09M1-AI | SAC12M1-AI | SAC18M1-AI | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,8 | 3,6 | 5 |
| Обогрев | 3 | 3,9 | 5,6 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |||
| Расход воздуха (макс./средний/мин.), м3/ч | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/41/35 | 41/38/32 | 41/38/32 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 260x570x570 | 260x570x570 | 260x570x570 |
| В упаковке | 290x635x635 | 290x635x635 | 290x635x635 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 18 | 18 | 18 |
| В упаковке | 21 | 21 | 21 | |
| Декоративная панель | SCP13A1 | SCP13A1 | SCP13A1 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55x650x650 | 55x650x650 | 55x650x650 |
| В упаковке | 80x710x710 | 80x710x710 | 80x710x710 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 3 | 3 | 3 |
| В упаковке | 5 | 5 | 5 | |



