0 ₽
47 400 ₽

Работаем только с контрагентами из РФ
Уважаемые клиенты! Актуальность цен и выставленных счетов просим уточнять непосредственно перед оплатой у наших менеджеров!
Мульти сплит-система Energolux включает в себя несколько внутренних блоков (кондиционеров) разных типов и мощностей, подключенных к одному выносному блоку. Такая схема подключения сэкономит место на фасаде здания.
Канальный кондиционер SAD09M1-AI Energolux имеет компактные размеры и эргономичную форму. В конструкцию кондиционера включены дренажный насос и фильтры очитки воздуха, что значительно сэкономит место при установке. Возможен скрытый монтаж внутреннего блока. Сплит-системы канального типа – оптимальное решение для кондиционирования больших помещений разного назначения.
| Модель внутреннего блока | SAD07M1-AI | SAD09M1-AI | SAD12M1-AI | SAD18M1-AI | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 5,1 |
| Обогрев | 2,5 | 2,9 | 4 | 5,8 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,045 | 0,045 | 0,075 | 0,137 | |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||||
| Расход воздуха (макс./средний/мин.), м3/ч | 420/336/294 | 420/336/294 | 580/464/406 | 860/688/602 | |
| Статическое давление вентилятора, Па | от 10 до 30 Па | ||||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 30/26/23 | 30/26/23 | 32/28/25 | 38/35/32 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 185x840x460 | 185x840x460 | 185x840x460 | 185x1160x460 |
| В упаковке | 250x1030x545 | 250x1030x545 | 250x1030x545 | 250x1030x545 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 21 |
| В упаковке | 20 | 20 | 21 | 26 | |


